馬爾康耙里科種養(yǎng)殖專業(yè)合作社,辦公室地址位于草原遼闊,雪山聳列,江河縱橫的阿壩,馬爾康縣沙爾宗鄉(xiāng)呷博村,于2015年11月10日在阿壩成立,我合作社主要提供中藥材、農(nóng)作物;種植、銷售 豬、牛、羊;養(yǎng)殖、銷售 開展成員所需的運輸、儲藏;組織收購、銷售成員生產(chǎn)的產(chǎn)品;引進成員所需的新技術(shù)、新品種,開展成員技術(shù)培訓、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 馬爾康縣沙爾宗鄉(xiāng)呷博村 -
- 聯(lián)系人:
- 李桂瓊
- 聯(lián)系人手機:
- 13551771651
- 郵政編碼:
- 624000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 馬爾康耙里科種養(yǎng)殖專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 馬爾康耙里科種養(yǎng)殖
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 中藥材、農(nóng)作物;種植、銷售 豬、牛、羊;養(yǎng)殖、銷售 開展成員所需的運輸、儲藏;組織收購、銷售成員生產(chǎn)的產(chǎn)品;引進成員所需的新技術(shù)、新品種,開展成員技術(shù)培訓、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 93513229MA62F06T7P
- 發(fā)證機關(guān):
- 馬爾康市工商質(zhì)量技術(shù)和食品藥品監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 地區(qū)編碼:
- 513229
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA62F06T-7
- 核準日期:
- 2016-03-14
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2015年11月10日
- 注冊資本:
- 100萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 馬爾康縣貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 阿壩企業(yè)網(wǎng) » 馬爾康縣 » 馬爾康縣沙爾宗鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 43845751
馬爾康耙里科種養(yǎng)殖專業(yè)合作社的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 李桂瓊 | 50% | 人民幣50萬元 |
| 尹才貴 | 10% | 人民幣10萬元 |
| 李桂芝 | 5% | 人民幣5萬元 |
| 李桂明 | 5% | 人民幣5萬元 |
| 熊煥強 | 5% | 人民幣5萬元 |
| 李鳳兵 | 5% | 人民幣5萬元 |
| 澤郎斯基 | 5% | 人民幣5萬元 |
| 尹銀賢 | 5% | 人民幣5萬元 |
| 熊貴清 | 5% | 人民幣5萬元 |
| 尹財明 | 5% | 人民幣5萬元 |
馬爾康耙里科種養(yǎng)殖專業(yè)合作社的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 李桂瓊 備案手機: | 尹財明 備案手機: | 2017-06-08 |
| 農(nóng)專成員名冊備案 | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:李鳳兵 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:5 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:5% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:李鳳兵 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:4 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:4% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 2016-03-14 |
| 農(nóng)專成員名冊備案 | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:尹才貴 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:10 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:10% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:尹才貴 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:35 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:35% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 2016-03-14 |
| 農(nóng)專成員名冊備案 | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:熊貴清 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:5 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-01 出資比例:5% 出資方式:貨幣 住所:龍爾甲鄉(xiāng) | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:陳冬生 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:4 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:4% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 2016-03-14 |
| 農(nóng)專成員名冊備案 | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:李桂瓊 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:50 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2016-03-10 出資比例:50% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:陳開明 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:35 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:35% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 2016-03-14 |
| 農(nóng)專成員名冊備案 | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:李桂明 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:5 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:5% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:李桂明 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:4 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:4% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 2016-03-14 |
| 農(nóng)專成員名冊備案 | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:尹財明 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:5 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:5% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:吳其林 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:4 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:4% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 2016-03-14 |
| 農(nóng)專成員名冊備案 | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:李桂芝 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:5 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:5% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 投資人類型:農(nóng)民自然人 姓名:李桂芝 性別:男性 :居民身份證 : 認繳出資額:4 認繳出資額幣種:人民幣 認繳出資額日期:2015-11-1 出資比例:4% 出資方式:貨幣 住所:沙爾宗鄉(xiāng) | 2016-03-14 |
| 法定代表人變更 | 姓名:李桂瓊,:居民身份證,: | 姓名:陳開明,:居民身份證,: | 2016-03-14 |
| 投資人信息變更 | 李鳳兵;李桂明;李桂瓊;李桂芝;熊貴清;熊煥強;尹才貴;尹財明;尹銀賢;澤郎斯基; | 陳冬生;陳開明;李翠連;李鳳兵;李桂明;李桂芝;吳其林;尹才貴;尹銀賢;澤郎斯基; | 2016-03-14 |
馬爾康耙里科種養(yǎng)殖專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李桂瓊 | |
| 熊煥強 | |
| 澤郎斯基 | |
| 尹銀賢 | |
| 熊貴清 | |
| 尹才貴 | |
| 尹財明 | |
| 李桂芝 | |
| 李桂明 | |
| 李鳳兵 |
本頁是 [馬爾康耙里科種養(yǎng)殖專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)阿壩黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
