陜西陽晨牧業(yè)股份有限公司,位于秦巴腹地,漢水之濱的安康,陜西省安康市漢濱區(qū)建民鎮(zhèn)陳家山村,于2007年04月30日在安康成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本16131.4506?萬,在楊運(yùn)早帶領(lǐng)下,陽晨牧業(yè)已經(jīng)為客戶提供了19年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供商品豬生產(chǎn)銷售、養(yǎng)豬設(shè)備加工、人工授精技術(shù)設(shè)備銷售、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)測;飼料銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陜西陽晨牧業(yè)股份有限公司
- 簡稱:
- 陽晨牧業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 商品豬生產(chǎn)銷售、養(yǎng)豬設(shè)備加工、人工授精技術(shù)設(shè)備銷售、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)測;飼料銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9161090066116570XU
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 安康市工商行政管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 610900
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 66116570-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-17
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2007年04月30日
- 注冊(cè)資本:
- 16131.4506?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 畜牧業(yè) » 漢濱區(qū)畜牧業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 安康企業(yè)網(wǎng) » 漢濱區(qū) » 漢濱區(qū)建民鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 44492750
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 文化專員 | 3.5千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)全面推動(dòng)企業(yè)文化系統(tǒng)的... | 2020-01-01 |
| 罐車司機(jī) | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場污水至廠區(qū)外... | 2019-11-29 |
| 廚師長 | 4千-4.5千 | 不限 | 1、身體健康,吃苦耐勞; 2、按照食譜... | 2019-11-30 |
| 人事專員 | 2.7千-3.5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助上級(jí)建立健全公司招聘、... | 2019-11-14 |
| 行政主管 | 3千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé):(1)制定行政管理規(guī)章制度及督... | 2019-11-16 |
| 人事主管 | 3千-4千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助上級(jí)建立健全公司招聘、... | 2019-11-16 |
| 采購員 | 3千-5千 | 大專 | 1、了解各部門零星物資需求及各種零星物資... | 2019-10-16 |
| 財(cái)務(wù)高級(jí)經(jīng)理 | 8千-1萬 | 大專 | 工作內(nèi)容:1、執(zhí)行財(cái)務(wù)部門規(guī)劃及計(jì)劃管理... | 2019-10-08 |
| 豬場會(huì)計(jì) | 3千-5千 | 大專 | 技能要求: 會(huì)計(jì)初級(jí)以上職稱 1、按照... | 2019-09-30 |
| 生產(chǎn)工人 | 2千-4千 | 不限 | 崗位職責(zé):1、按照車間主管要求,按時(shí)按量... | 2019-09-17 |
陜西陽晨牧業(yè)股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 上海金磚一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 15.7159% | 人民幣2535.2113萬元 |
| 安康陽晨現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14.9088% | 人民幣2405.004萬元 |
| 楊運(yùn)早 | 12.7274% | 人民幣2053.152萬元 |
| 陜西省義禧循環(huán)經(jīng)濟(jì)高技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金 | 11.0424% | 人民幣1781.364萬元 |
| 鄭程顥 | 9.8950% | 人民幣1596.2393萬元 |
| 西安秦澤商投資發(fā)展有限公司 | 5.8203% | 人民幣938.964萬元 |
| 楊運(yùn)山 | 5.1111% | 人民幣824.532萬元 |
| 楊大平 | 4.4857% | 人民幣723.648萬元 |
| 陜西畜牧產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 3.6810% | 人民幣593.808萬元 |
| 田書銀 | 2.8392% | 人民幣458.076萬元 |
| 陜西安康高新金楊投資管理中心 | 2.2707% | 人民幣366.396萬元 |
| 陳海漁 | 1.4196% | 人民幣229.044萬元 |
| 楊建平 | 1.4196% | 人民幣229.044萬元 |
| 薛萬福 | 1.4196% | 人民幣229.044萬元 |
| 楊?yuàn)檴?/td> | 1.4196% | 人民幣229.044萬元 |
| 楊榮奎 | 1.4196% | 人民幣229.044萬元 |
| 段曉 | 1.4196% | 人民幣229.044萬元 |
| 北京和靈匯投產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙) | 0.9199% | 人民幣148.452萬元 |
| 天津和靈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.9199% | 人民幣148.452萬元 |
| 陜西康威置業(yè)有限公司 | 0.8555% | 人民幣138.048萬元 |
| 楊運(yùn)松 | 0.2126% | 人民幣34.332萬元 |
| 楊運(yùn)菊 | 0.0713% | 人民幣11.508萬元 |
陜西陽晨牧業(yè)股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 姓名: 楊運(yùn)菊; 出資額: 11.508; 百分比: 0713 姓名: 楊運(yùn)松; 出資額: 34.332; 百分比: 0.2128 企業(yè)名稱: 陜西康威置業(yè)有限公司; 出資額: 13848; 百分比: 0.8558 企業(yè)名稱: 北京和靈匯投產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙); 出資額: 148.452; 百分比: 0.9203 企業(yè)名稱: 天津和靈投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 148.452; 百分比: 0.9203 姓名: 陳海漁; 出資額: 22944; 百分比: 1.4199 姓名: 段曉; 出資額: 22944; 百分比: 1.4199 姓名: 薛萬福; 出資額: 22944; 百分比: 1.4199 姓名: 楊建平; 出資額: 22944; 百分比: 1.4199 姓名: 楊榮奎; 出資額: 22944; 百分比: 1.4199 姓名: 楊?yuàn)檴? 出資額: 22944; 百分比: 1.4199 企業(yè)名稱: 陜西安康高新金楊投資管理中心; 出資額: 366.396; 百分比: 2.2711 姓名: 田書銀; 出資額: 45876; 百分比: 2.8396 企業(yè)名稱: 陜西畜牧產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙); 出資額: 593.808; 百分比: 3.6811 姓名: 楊大平; 出資額: 723.648; 百分比: 4.4859 姓名: 楊運(yùn)山; 出資額: 824.532; 百分比: 5.1113 企業(yè)名稱: 西安秦澤商投資發(fā)展有限公司; 出資額: 938.964; 百分比: 5.8207 姓名: 鄭程顥; 出資額: 1596.2393; 百分比: 9.8952 企業(yè)名稱: 陜西省義禧循環(huán)經(jīng)濟(jì)高技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金; 出資額: 1781.364; 百分比: 11428 姓名: 楊運(yùn)早; 出資額: 2053.152; 百分比: 12.7276 企業(yè)名稱: 安康陽晨現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司; 出資額: 24054; 百分比: 14.9088 企業(yè)名稱: 上海金磚一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 2535.2113; 百分比: 15.716 | 姓名: 楊運(yùn)菊; 出資額: 11.508; 百分比: 0959 姓名: 楊運(yùn)松; 出資額: 34.332; 百分比: 0.2861 企業(yè)名稱: 陜西康威置業(yè)有限公司; 出資額: 13848; 百分比: 1.1504 企業(yè)名稱: 北京和靈匯投產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙); 出資額: 148.452; 百分比: 1.2371 企業(yè)名稱: 天津和靈投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 148.452; 百分比: 1.2371 姓名: 陳海漁; 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 姓名: 段曉; 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 姓名: 薛萬福; 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 姓名: 楊建平; 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 姓名: 楊榮奎; 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 姓名: 楊?yuàn)檴? 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 企業(yè)名稱: 陜西安康高新金楊投資管理中心; 出資額: 366.396; 百分比: 3533 姓名: 田書銀; 出資額: 45876; 百分比: 3.8173 企業(yè)名稱: 陜西畜牧產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙); 出資額: 593.808; 百分比: 4.9484 姓名: 楊大平; 出資額: 723.648; 百分比: 6304 姓名: 楊運(yùn)山; 出資額: 824.532; 百分比: 6.8711 企業(yè)名稱: 西安秦澤商投資發(fā)展有限公司; 出資額: 938.964; 百分比: 7.8247 企業(yè)名稱: 陜西省義禧循環(huán)經(jīng)濟(jì)高技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金; 出資額: 1781.364; 百分比: 14.8447 姓名: 楊運(yùn)早; 出資額: 2053.152; 百分比: 17.1096 企業(yè)名稱: 安康陽晨現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司; 出資額: 24054; 百分比: 20417 | 2016-05-17 |
| 注冊(cè)資本變更 | 16131.4506 | 12000 | 2016-05-17 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 商品豬生產(chǎn)銷售、養(yǎng)豬設(shè)備加工、人工授精技術(shù)設(shè)備銷售、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)測;飼料銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目;經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 種豬繁育(有效期至2016年11月15日); 糧食收購(憑證經(jīng)營);添加劑預(yù)混合飼料的生產(chǎn)(有效期至2015年12月27日)銷售;商品豬生產(chǎn)銷售、養(yǎng)豬設(shè)備加工、人工授精技術(shù)設(shè)備銷售、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)測;飼料銷售;進(jìn)出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目;經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2016-01-28 |
| 投資人變更 | 姓名: 楊運(yùn)菊; 出資額: 11.508; 百分比: 0959 姓名: 楊運(yùn)松; 出資額: 34.332; 百分比: 0.2861 企業(yè)名稱: 陜西康威置業(yè)有限公司; 出資額: 13848; 百分比: 1.1504 企業(yè)名稱: 北京和靈匯投產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙); 出資額: 148.452; 百分比: 1.2371 企業(yè)名稱: 天津和靈投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 148.452; 百分比: 1.2371 姓名: 陳海漁; 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 姓名: 段曉; 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 姓名: 薛萬福; 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 姓名: 楊建平; 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 姓名: 楊榮奎; 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 姓名: 楊?yuàn)檴? 出資額: 22944; 百分比: 1.9087 企業(yè)名稱: 陜西安康高新金楊投資管理中心; 出資額: 366.396; 百分比: 3533 姓名: 田書銀; 出資額: 45876; 百分比: 3.8173 企業(yè)名稱: 陜西畜牧產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙); 出資額: 593.808; 百分比: 4.9484 姓名: 楊大平; 出資額: 723.648; 百分比: 6304 姓名: 楊運(yùn)山; 出資額: 824.532; 百分比: 6.8711 企業(yè)名稱: 西安秦澤商投資發(fā)展有限公司; 出資額: 938.964; 百分比: 7.8247 企業(yè)名稱: 陜西省義禧循環(huán)經(jīng)濟(jì)高技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金; 出資額: 1781.364; 百分比: 14.8447 姓名: 楊運(yùn)早; 出資額: 2053.152; 百分比: 17.1096 企業(yè)名稱: 安康陽晨現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司; 出資額: 24054; 百分比: 20417 | 姓名: 楊運(yùn)菊; 出資額: 2.8582; 百分比: 0959 姓名: 楊運(yùn)松; 出資額: 8.5294; 百分比: 0.2861 企業(yè)名稱: 陜西康威置業(yè)有限公司; 出資額: 34.29; 百分比: 1.1504 企業(yè)名稱: 北京和靈匯投產(chǎn)業(yè)投資管理中心(有限合伙); 出資額: 36.875; 百分比: 1.2371 企業(yè)名稱: 天津和靈投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 36.875; 百分比: 1.2371 姓名: 陳海漁; 出資額: 56.893; 百分比: 1.9087 姓名: 段曉; 出資額: 56.893; 百分比: 1.9087 姓名: 薛萬福; 出資額: 56.893; 百分比: 1.9087 姓名: 楊建平; 出資額: 56.893; 百分比: 1.9087 姓名: 楊榮奎; 出資額: 56.893; 百分比: 1.9087 姓名: 楊?yuàn)檴? 出資額: 56.893; 百分比: 1.9087 企業(yè)名稱: 陜西安康高新金楊投資管理中心; 出資額: 91259; 百分比: 3533 姓名: 田書銀; 出資額: 113.786; 百分比: 3.8173 企業(yè)名稱: 陜西畜牧產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙); 出資額: 147.5; 百分比: 4.9484 姓名: 楊大平; 出資額: 179.753; 百分比: 6304 姓名: 楊運(yùn)山; 出資額: 204.8118; 百分比: 6.8711 企業(yè)名稱: 西安秦澤商投資發(fā)展有限公司; 出資額: 233.2379; 百分比: 7.8247 企業(yè)名稱: 陜西省義禧循環(huán)經(jīng)濟(jì)高技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金; 出資額: 442.49; 百分比: 14.8447 姓名: 楊運(yùn)早; 出資額: 510; 百分比: 17.1096 企業(yè)名稱: 安康陽晨現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司; 出資額: 597.3998; 百分比: 20417 | 2016-01-28 |
| 企業(yè)類型變更 | 其他股份有限公司(非上市) | 其他有限責(zé)任公司 | 2016-01-28 |
| 注冊(cè)資本變更 | 12000 | 2980.79 | 2016-01-28 |
| 許可經(jīng)營項(xiàng)目變更 | 商品豬生產(chǎn)銷售、養(yǎng)豬設(shè)備加工、人工授精技術(shù)設(shè)備銷售、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)測;飼料銷售。(以上經(jīng)營范圍凡涉及國家有專項(xiàng)專營規(guī)定的從其規(guī)定)。 | 2016-01-28 | |
| 法定代表人變更 | 楊運(yùn)早 | 楊運(yùn)早 | 2016-01-28 |
| 住所變更 | 陜西省安康市漢濱區(qū)建民鎮(zhèn)陳家山村 | 陜西省安康市漢濱區(qū)建民鎮(zhèn)陳家山村 | 2016-01-28 |
| 名稱變更 | 陜西陽晨牧業(yè)股份有限公司 | 安康市漢濱區(qū)陽晨牧業(yè)科技有限公司 | 2016-01-28 |
陜西陽晨牧業(yè)股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 蒲小川 | 副董事長 |
| 楊大平 | 董事 |
| 楊運(yùn)山 | 董事 |
| 段然 | 董事 |
| 王小莉 | 監(jiān)事 |
| 劉全林 | 監(jiān)事 |
| 葛亞君 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 雷明剛 | 董事 |
| 楊運(yùn)早 | 董事長 |
| 穆鐵虎 | 董事 |
| 張彥霞 | 董事 |
| 郭寧 | 董事 |
陜西陽晨牧業(yè)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17704811 | 漢桑運(yùn) | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 17704767 | 漢桑韻 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 17704811 | 漢桑運(yùn) | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 17704767 | 漢桑韻 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 17704811 | 漢桑運(yùn) | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 17705070 | 漢水運(yùn) | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 17704767 | 漢桑韻 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 17704811 | 漢桑運(yùn) | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 17705070 | 漢水運(yùn) | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)駁回通知發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 17704767 | 漢桑韻 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-19 |
![]() | 10754022 | 陽晨 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2012-04-11 |
![]() | 8935582 | 安康富硒 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2010-12-10 |
![]() | 8935689 | 陽晨富硒 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)無效 | 2010-12-10 |
![]() | 8935691 | 安康富硒 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)無效 | 2010-12-10 |
![]() | 8935690 | 陽晨富硒 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2010-12-10 |
![]() | 8433615 | 陽晨 | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-06-29 |
![]() | 8433614 | 陽晨牧業(yè) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-06-29 |
![]() | 7836265 | 秦陽晨 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2009-11-16 |
![]() | 6153730 | 康啰 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-07-09 |
![]() | 6153729 | 朝天河 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-07-09 |
陜西陽晨牧業(yè)股份有限公司的專利證書
| CN104172207A | 發(fā)明公布 | 2014-12-03 | 一種富硒豬肉及其富硒豬的喂養(yǎng)方法 | 楊運(yùn)早;趙世鋒;韓永健;魏仁玲;權(quán)群學(xué) | |
| CN103445005A | 發(fā)明公布 | 2013-12-18 | 一種富硒豬肉及其富硒豬的喂養(yǎng)方法 | 楊運(yùn)早;魏仁玲;趙世鋒;權(quán)群學(xué);韓永健 | |
| CN104172206A | 發(fā)明公布 | 2014-12-03 | 一種富硒豬肉及其富硒豬的喂養(yǎng)方法 | 楊運(yùn)早;權(quán)群學(xué);魏仁玲;韓永健;趙世鋒 | |
| CN104171456A | 發(fā)明公布 | 2014-12-03 | 一種育肥豬富硒飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 楊運(yùn)早;薛居俊;權(quán)群學(xué);魏仁玲;趙世鋒;韓永健 |
| CN104172205A | 發(fā)明公布 | 2014-12-03 | 一種富硒豬肉及其富硒豬的喂養(yǎng)方法 | 楊運(yùn)早;韓永健;權(quán)群學(xué);趙世鋒;魏仁玲 | |
| CN104171457A | 發(fā)明公布 | 2014-12-03 | 一種育肥豬富硒飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 楊運(yùn)早;薛居俊;魏仁玲;趙世鋒;韓永健;權(quán)群學(xué) |
| CN103444991A | 發(fā)明公布 | 2013-12-18 | 一種促進(jìn)母豬發(fā)情和提高產(chǎn)子率的豬用飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 楊運(yùn)早;薛居俊;韓永健;魏仁玲;趙世鋒 |
| CN103444992B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-10-14 | 一種育肥豬富硒飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 楊運(yùn)早;薛居俊;趙世鋒;韓永健;權(quán)群學(xué);魏仁玲 |
| CN103445004A | 發(fā)明公布 | 2013-12-18 | 一種用于公豬催情的飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 楊運(yùn)早;薛居俊;韓永健;魏仁玲;趙世鋒 |
| CN103444991B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-09-02 | 一種促進(jìn)母豬發(fā)情和提高產(chǎn)子率的豬用飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 楊運(yùn)早;薛居俊;韓永健;魏仁玲;趙世鋒 |
| CN103444992A | 發(fā)明公布 | 2013-12-18 | 一種育肥豬富硒飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 楊運(yùn)早;薛居俊;趙世鋒;韓永健;權(quán)群學(xué);魏仁玲 |
| CN103445004B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-02-25 | 一種用于公豬催情的飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 楊運(yùn)早;薛居俊;韓永健;魏仁玲;趙世鋒 |
| CN103445005B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-03-18 | 一種富硒豬肉及其富硒豬的喂養(yǎng)方法 | 楊運(yùn)早;魏仁玲;趙世鋒;權(quán)群學(xué);韓永健 | |
| CN104171458A | 發(fā)明公布 | 2014-12-03 | 一種育肥豬富硒飼料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 楊運(yùn)早;薛居俊;韓永健;權(quán)群學(xué);魏仁玲;趙世鋒 |
本頁是 [陜西陽晨牧業(yè)股份有限公司] 在順企網(wǎng)安康黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁













