陜西永春生態(tài)科技有限公司是一家集新型碳基全營(yíng)養(yǎng)肥生產(chǎn)、研發(fā)、銷售于一體的現(xiàn)代化高科技企業(yè)。公司依托西北農(nóng)林科技大學(xué)劉存壽教授科研團(tuán)隊(duì),組建了十多位博士、碩士研發(fā)團(tuán)隊(duì),結(jié)合自身10多年天然植物提取的生產(chǎn)實(shí)踐,以天然植物提取物中的有機(jī)碳物質(zhì)為主要原料,成功研發(fā)了“永春”碳基全營(yíng)養(yǎng)肥,現(xiàn)已建成年產(chǎn)30萬噸碳基全營(yíng)養(yǎng)肥的生產(chǎn)線。公司本著惠利于農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)理念,致力于推廣高效生態(tài)有機(jī)肥,降低農(nóng)作物的種植成本,提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì),助力廣大農(nóng)民脫貧致富。
?
技術(shù)優(yōu)勢(shì):公司特聘西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院劉存壽教授為首席專家。劉存壽教授科研團(tuán)隊(duì)歷時(shí)20年完成的“植物碳基營(yíng)養(yǎng)機(jī)理與天然有機(jī)物料高肥效利用技術(shù)研究項(xiàng)目”于2016年7月10日通過科技部成果鑒定,中科院趙玉芬等多位專家、院士一致認(rèn)為該項(xiàng)技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平,同時(shí)指出“這是世界肥料界的一場(chǎng)革命”。劉存壽教授創(chuàng)造性地提出了植物碳基營(yíng)養(yǎng)新概念及活性有機(jī)物與無機(jī)物的配位增效理論,首創(chuàng)了天然有機(jī)物“仿生化學(xué)法”快速降解新技術(shù),為生物質(zhì)及礦物質(zhì)資源的高效利用開辟了新途徑。公司科研團(tuán)隊(duì)在劉存壽教授的指導(dǎo)下,以天然植物提取物為原料,成功研發(fā)了“永春”碳基全營(yíng)養(yǎng)肥。
?
產(chǎn)品特色:公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)采用獨(dú)特工藝以天然植物提取物中的有機(jī)碳物質(zhì)為原料,快速降解成農(nóng)作物可以直接吸收的天然植物黃腐酸、小肽、核苷酸、黃酮、生物堿等多種有機(jī)營(yíng)養(yǎng)成分,并將天然礦物質(zhì)進(jìn)行活化,經(jīng)有機(jī)配位增效反應(yīng),富含多種稀有元素礦物質(zhì)營(yíng)養(yǎng),制成“永春”碳基全營(yíng)養(yǎng)肥?!坝来骸碧蓟珷I(yíng)養(yǎng)肥不僅有效解決了施用傳統(tǒng)化肥導(dǎo)致土壤板結(jié)、化肥利用率低等問題,而且有機(jī)、高效,達(dá)到了提質(zhì)增效、減施化肥的顯著效果,全面改善作物品質(zhì)的同時(shí)提高了投入產(chǎn)出比。
?
永春的愿景:?jiǎn)拘殉了拇蟮?,讓大地回歸自然
永春的使命:制造高效、生態(tài)、有機(jī)全營(yíng)養(yǎng)肥,助力農(nóng)民脫貧致富
永春的價(jià)值觀:制造肥料,塑造生態(tài)
永春的經(jīng)營(yíng)理念:惠利于農(nóng)戶,降低農(nóng)作物種植成本,提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 陜西省安康市白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)紙坊村四組
- 經(jīng)理:
- 陳金平
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13891582188
- 郵政編碼:
- 725000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 手機(jī)號(hào)碼 | 13629155966 |
| 手機(jī)號(hào)碼 | 13891582188 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 陜西永春生態(tài)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 永春生態(tài)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 碳基營(yíng)養(yǎng)肥料、微生物肥料、有機(jī)肥料、水溶肥料生產(chǎn)、銷售;農(nóng)業(yè)科技技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù);農(nóng)業(yè)科技技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91610929MA70JBE45U
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 白河縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 610929
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA70JBE4-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-12-09
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2047-12-08
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2016年12月09日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 6000萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) » 白河縣農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 安康企業(yè)網(wǎng) » 白河縣
- 順企編碼:
- 52372506
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 市場(chǎng)推廣經(jīng)理(廣西市場(chǎng)) | 8千-1萬 | 不限 | 崗位職責(zé): 1、根據(jù)公司營(yíng)銷規(guī)劃,建立并... | 2019-09-26 |
| 高級(jí)區(qū)域經(jīng)理(銅川) | 8千-1萬 | 不限 | 1、負(fù)責(zé)碳基營(yíng)養(yǎng)肥的銷售,開拓市場(chǎng),客戶... | 2019-10-04 |
| 區(qū)域經(jīng)理(陜西) | 8千-1萬 | 不限 | 職位描述1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域省份內(nèi)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、... | 2019-10-04 |
| 高級(jí)區(qū)域經(jīng)理(渭南) | 8千-1萬 | 不限 | 1、負(fù)責(zé)碳基營(yíng)養(yǎng)肥的銷售,開拓市場(chǎng),客戶... | 2019-10-04 |
| 區(qū)域經(jīng)理(陜西) | 8千-1萬 | 不限 | 職位描述1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域省份內(nèi)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、... | 2019-10-04 |
| 區(qū)域經(jīng)理(陜西) | 8千-1萬 | 不限 | 職位描述1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域省份內(nèi)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、... | 2019-10-04 |
| 肥料區(qū)域經(jīng)理(僅限廣西) | 3千-6千 | 不限 | 1、負(fù)責(zé)廣西區(qū)域碳基肥市場(chǎng)的開拓,制訂本... | 2019-10-04 |
| 市場(chǎng)推廣經(jīng)理(陜西市場(chǎng)) | 8千-1萬 | 不限 | 1、根據(jù)公司營(yíng)銷規(guī)劃,建立并完善公司... | 2019-09-26 |
| 市場(chǎng)推廣經(jīng)理(陜西市場(chǎng)) | 8千-1萬 | 不限 | 1、根據(jù)公司營(yíng)銷規(guī)劃,建立并完善公司... | 2019-09-26 |
| 市場(chǎng)推廣經(jīng)理(廣西市場(chǎng)) | 8千-1萬 | 不限 | 崗位職責(zé): 1、根據(jù)公司營(yíng)銷規(guī)劃,建立并... | 2019-09-26 |
陜西永春生態(tài)科技有限公司的股東
陜西永春生態(tài)科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 其他企業(yè)基本信息 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地:(陜西省安康市白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)紙坊村三組),現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地所在行政區(qū)劃:(陜西省安康市白河縣) | 原生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地:(陜西省安康市白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)紙坊村三組),原生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地所在行政區(qū)劃:(陜西省安康市白河縣) | 2020-03-02 |
| 投資人變更 | 企業(yè)名稱: 白河縣城關(guān)鎮(zhèn)幸福村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)東坡村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)家朳村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)涼水村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)玉門村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣卡子鎮(zhèn)倉(cāng)房村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣卡子鎮(zhèn)陳莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣卡子鎮(zhèn)鳳凰村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣卡子鎮(zhèn)藥樹村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣雙豐鎮(zhèn)五星村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣雙豐鎮(zhèn)閻家村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)東橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)磨坪村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)天池村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣西營(yíng)鎮(zhèn)花房村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣西營(yíng)鎮(zhèn)雙埡村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣西營(yíng)鎮(zhèn)土泉村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣中廠鎮(zhèn)大坪村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣中廠鎮(zhèn)寬坪社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣中廠鎮(zhèn)順利社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣中廠鎮(zhèn)新營(yíng)村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣城關(guān)鎮(zhèn)安槐村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣城關(guān)鎮(zhèn)牛角村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)黑龍村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣雙豐鎮(zhèn)孔城村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣雙豐鎮(zhèn)雙安村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣雙豐鎮(zhèn)雙全村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)安樂村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)火焰村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: [新增] | 企業(yè)名稱: 白河縣城市建設(shè)投資有限公司; 出資額: 1283.46; 百分比: 12.8346 [退出] 企業(yè)名稱: 陜西凱博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司; 出資額: 2950; 百分比: 29.5 [退出] 姓名: 陳金平; 出資額: 5766.54; 百分比: 57.6654 [退出] | 2020-03-02 |
| 法定代表人變更 | 陳永宏 | 陳金平 | 2020-03-02 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 陳緒春; : ; 職位: 董事 姓名: 陳緒潤(rùn); : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 陳永宏; : X; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 官敦隨; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 姜明金; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 李娟娟; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 李鵬; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 李玉林; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 徐良彬; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席 姓名: 張從賢; : X; 職位: 董事 | 姓名: 陳金平; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 [退出] 姓名: 陳緒春; : ; 職位: 董事 姓名: 馮東; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 李娟娟; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 徐良彬; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席 姓名: 張從賢; : X; 職位: 董事 | 2020-03-02 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 陳永宏 | 陳金平 | 2020-03-02 |
| 投資人變更 | 企業(yè)名稱: 白河縣城關(guān)鎮(zhèn)幸福村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)東坡村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)家朳村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)涼水村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)玉門村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣卡子鎮(zhèn)倉(cāng)房村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣卡子鎮(zhèn)陳莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣卡子鎮(zhèn)鳳凰村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣卡子鎮(zhèn)藥樹村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣雙豐鎮(zhèn)五星村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣雙豐鎮(zhèn)閻家村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)東橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)磨坪村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)天池村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣西營(yíng)鎮(zhèn)花房村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣西營(yíng)鎮(zhèn)雙埡村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣西營(yíng)鎮(zhèn)土泉村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣中廠鎮(zhèn)大坪村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣中廠鎮(zhèn)寬坪社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣中廠鎮(zhèn)順利社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣中廠鎮(zhèn)新營(yíng)村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 40; 百分比: 0.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣城關(guān)鎮(zhèn)安槐村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣城關(guān)鎮(zhèn)牛角村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣構(gòu)朳鎮(zhèn)黑龍村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣雙豐鎮(zhèn)孔城村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣雙豐鎮(zhèn)雙安村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣雙豐鎮(zhèn)雙全村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)安樂村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)火焰村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)焦贊村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)聯(lián)絡(luò)村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣宋家鎮(zhèn)雙喜村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣西營(yíng)鎮(zhèn)高橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣西營(yíng)鎮(zhèn)栗園村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣西營(yíng)鎮(zhèn)柳樹村股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣中廠鎮(zhèn)迎新社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社; 出資額: 50; 百分比: 0.5 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣麻虎鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合總社; 出資額: 100; 百分比: 1 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣倉(cāng)上鎮(zhèn)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司; 出資額: 310; 百分比: 3.1 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣茅坪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合總社; 出資額: 440; 百分比: 4.4 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣冷水鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社; 出資額: 530; 百分比: 5.3 [新增] 企業(yè)名稱: 白河縣城市建設(shè)投資有限公司; 出資額: 1283.46; 百分比: 12.8346 企業(yè)名稱: 陜西凱博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司; 出資額: 2154.9525( - 26.95076% ); 百分比: 21.5495 姓名: 陳永宏; 出資額: 3591.5875; 百分比: 35.9159 [新增] | 企業(yè)名稱: 白河縣城市建設(shè)投資有限公司; 出資額: 1283.46; 百分比: 12.8346 企業(yè)名稱: 陜西凱博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司; 出資額: 2950; 百分比: 29.5 姓名: 陳金平; 出資額: 5766.54; 百分比: 57.6654 [退出] | 2020-03-02 |
| 投資人變更 | 企業(yè)名稱: 白河縣城市建設(shè)投資有限公司; 出資額: 1283.46; 百分比: 12.8346 [新增] 企業(yè)名稱: 陜西凱博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司; 出資額: 2950; 百分比: 29.5 [新增] 姓名: 陳金平; 出資額: 5766.54( + 53.7744% ); 百分比: 57.6654 | 姓名: 陳緒平; 出資額: 2250; 百分比: 37.5 [退出] 姓名: 陳金平; 出資額: 3750; 百分比: 62.5 | 2019-11-07 |
| 注冊(cè)資本變更 | 10000( + 66.66667% ) | 6000 | 2019-11-07 |
| 企業(yè)類型變更 | 其他有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2019-11-07 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 陳金平; : ; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 姓名: 陳緒春; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 馮東; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 李娟娟; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 徐良彬; : ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席 [新增] 姓名: 張從賢; : X; 職位: 董事 [新增] | 姓名: 陳金平; : ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 陳緒平; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2019-11-07 |
陜西永春生態(tài)科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 陳金平 | 負(fù)責(zé)人 |
| 陳永宏 | 執(zhí)行董事 |
| 陳緒春 | 執(zhí)行監(jiān)事 |
陜西永春生態(tài)科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23100558 | 永春 | 化學(xué)原料 | 1 | 2017-03-10 |

