深圳市快樂冷鏈設(shè)備有限公司是超市冷柜、冷庫、保鮮柜、展示柜、熟食柜等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的有限責(zé)任公司,公司總部設(shè)在深圳,深圳市快樂冷鏈設(shè)備有限公司擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。深圳市快樂冷鏈設(shè)備有限公司的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨深圳市快樂冷鏈設(shè)備有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國 廣東 深圳市 八卦嶺工業(yè)區(qū)615棟1樓
- 固定電話:
- (0755)
- 經(jīng)理:
- 章向前
- 郵政編碼:
- 518000
- 傳真號碼:
- 86 0755 82435921
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市快樂冷鏈設(shè)備有限公司
- 簡稱:
- 快樂冷鏈設(shè)備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 超市冷柜 , 冷庫 , 保鮮柜 , 展示柜 , 熟食柜
- 經(jīng)營范圍:
- 制冷空調(diào)等冷鏈設(shè)備的技術(shù)開發(fā)及購銷,制冷零配件、食品機(jī)械設(shè)備的購銷及其他國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(以上不含限制項(xiàng)目及專營、??亍Yu商品);興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440301104218697
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 核準(zhǔn)日期:
- 2011-10-12
- 經(jīng)營期限:
- 2013-06-02
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2003年06月02日
- 注冊資本:
- 200萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 保鮮冷藏設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 10961788
深圳市快樂冷鏈設(shè)備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
梁耀東 | 30.2% | 人民幣60.4萬元 |
章向前 | 28% | 人民幣56.0萬元 |
深圳市快樂實(shí)業(yè)有限公司 | 25.2% | 人民幣50.40萬元 |
蔣輝陽 | 8.3% | 人民幣16.6萬元 |
沈余倉 | 8.3% | 人民幣16.6萬元 |
深圳市快樂冷鏈設(shè)備有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
清算組備案 | 章向前, 蔣輝陽 | 陳怡, 周小球, 蔣輝陽 | 2021-12-17 |
清算組成員 | - | - | 2011-10-12 |
投資人變更 | 名稱:蔣輝陽,出資額:16.6( + 366557% ),出資比例:8.3 名稱:章向前,出資額:56( + 15.22634% ),出資比例:28 名稱:沈余倉,出資額:16.6( + 366557% ),出資比例:8.3 名稱:梁耀東,出資額:60.4( + 7922% ),出資比例:30.2 名稱:深圳市快樂實(shí)業(yè)有限公司,出資額:50.4( + 8.62069% ),出資比例:25.2 | 名稱:蔣輝陽,出資額:12.2,出資比例:6.1 名稱:李經(jīng)龍,出資額:24.2,出資比例:12.1 [退出] 名稱:沈余倉,出資額:12.2,出資比例:6.1 名稱:梁耀東,出資額:56.4,出資比例:28.2 名稱:章向前,出資額:48.6,出資比例:24.3 名稱:深圳市快樂實(shí)業(yè)有限公司,出資額:46.4,出資比例:23.2 | 2011-02-24 |
投資人變更 | 名稱:蔣輝陽,出資額:12.2,出資比例:6.1 名稱:李經(jīng)龍,出資額:24.2,出資比例:12.1 名稱:沈余倉,出資額:12.2,出資比例:6.1 名稱:梁耀東,出資額:56.4( + 54.94505% ),出資比例:28.2 名稱:章向前,出資額:48.6,出資比例:24.3 名稱:深圳市快樂實(shí)業(yè)有限公司,出資額:46.4( + 27.47253% ),出資比例:23.2 | 名稱:章向前,出資額:48.6,出資比例:24.3 名稱:梁耀東,出資額:36.4,出資比例:18.2 名稱:沈美榮,出資額:10,出資比例:5 [退出] 名稱:李經(jīng)龍,出資額:24.2,出資比例:12.1 名稱:沈余倉,出資額:12.2,出資比例:6.1 名稱:蔣輝陽,出資額:12.2,出資比例:6.1 名稱:沈新華,出資額:20,出資比例:10 [退出] 名稱:深圳市快樂實(shí)業(yè)有限公司,出資額:36.4,出資比例:18.2 | 2010-11-19 |
注冊號/注冊號升級 | 47 | 2009-08-17 | |
投資人變更 | 名稱:章向前,出資額:48.6( + 21.5% ),出資比例:24.3 名稱:梁耀東,出資額:36.4( + 21.33333% ),出資比例:18.2 名稱:沈美榮,出資額:10( - 50% ),出資比例:5 名稱:李經(jīng)龍,出資額:24.2( + 21% ),出資比例:12.1 名稱:沈余倉,出資額:12.2( + 22% ),出資比例:6.1 名稱:蔣輝陽,出資額:12.2( + 22% ),出資比例:6.1 名稱:沈新華,出資額:20,出資比例:10 名稱:深圳市快樂實(shí)業(yè)有限公司,出資額:36.4( + 21.33333% ),出資比例:18.2 | 名稱:周國華,出資額:20,出資比例:10 [退出] 名稱:沈余倉,出資額:10,出資比例:5 名稱:蔣輝陽,出資額:10,出資比例:5 名稱:沈美榮,出資額:20,出資比例:10 名稱:梁耀東,出資額:30,出資比例:15 名稱:李經(jīng)龍,出資額:20,出資比例:10 名稱:章向前,出資額:40,出資比例:20 名稱:沈新華,出資額:20,出資比例:10 名稱:深圳市快樂實(shí)業(yè)有限公司,出資額:30,出資比例:15 | 2009-08-17 |
投資人變更 | 名稱:周國華,出資額:20,出資比例:10 [新增] 名稱:沈余倉,出資額:10,出資比例:5 [新增] 名稱:蔣輝陽,出資額:10,出資比例:5 [新增] 名稱:沈美榮,出資額:20,出資比例:10 [新增] 名稱:梁耀東,出資額:30( - 50% ),出資比例:15 名稱:李經(jīng)龍,出資額:20,出資比例:10 [新增] 名稱:章向前,出資額:40( - 41.17647% ),出資比例:20 名稱:沈新華,出資額:20,出資比例:10 [新增] 名稱:深圳市快樂實(shí)業(yè)有限公司,出資額:30( - 58.33333% ),出資比例:15 | 名稱:梁耀東,出資額:60,出資比例:30 名稱:章向前,出資額:68,出資比例:34 名稱:深圳市快樂實(shí)業(yè)有限公司,出資額:72,出資比例:36 | 2007-02-12 |
本頁是 [深圳市快樂冷鏈設(shè)備有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁