
深圳市盛唐偉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司是供水設(shè)備、泳池水處理設(shè)備、家用凈水器、反滲透設(shè)備、生活飲用水處理設(shè)備等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。深圳市盛唐偉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司的誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市盛唐偉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司
- 簡稱:
- 盛唐偉業(yè)環(huán)保設(shè)備
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 供水設(shè)備 , 泳池水處理設(shè)備 , 家用凈水器 , 反滲透設(shè)備 , 生活飲用水處理設(shè)備
- 經(jīng)營范圍:
- 國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、??亍Yu商品);環(huán)保設(shè)備的購銷;廚衛(wèi)電器、小家電、榨油機、果蔬消毒機、凈水器、空氣凈化器、廚房垃圾處理器、大型水處理設(shè)備、模具、塑膠制品、五金制品、生活日用品的設(shè)計、技術(shù)開發(fā)與購銷。^
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91440300312003534G
- 發(fā)證機關(guān):
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構(gòu)代碼:
- 31200353-4
- 核準日期:
- 2016-01-19
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)
- 成立時間:
- 2014年08月24日
- 職員人數(shù):
- 300人
- 注冊資本:
- 50萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 生活飲用水處理設(shè)備 » 龍崗區(qū)生活飲用水處理設(shè)備
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 龍崗區(qū) » 龍崗區(qū)坪地
- 順企編碼:
- 25610176
深圳市盛唐偉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
氣管剪刀 空壓軟管剪 剪管器切割刀
價格:7.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-06-07凈水2分管快接攔截濾網(wǎng) 自吸泵進水前過濾頭
價格:5.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-06廢水夾水機廢水管固定夾
價格:3.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-063分快接拔管工具 拔管扳手 拔快接八爪
價格:1.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-06大流量RO膜殼 純水機超濾機用RO膜殼
價格:28.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-06電子外置電源 格正電子變壓器
價格:21.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-06反滲透快接科博高壓開關(guān)
價格:10.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-06世通 2分快接反沖洗球閥PE管開關(guān)
價格:2.50元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-06民泉凈水器 10寸 前置過濾瓶2分口
價格:13.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-06柏繁75G增壓泵 凈水器專用柏繁增壓泵
價格:92.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-0650G三角洲增壓泵 家用純水機三角洲增壓泵
價格:110.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-06科爾特增壓泵 科爾特75G自吸泵
價格:90.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-06民泉凈水器 NY專賣電磁閥 南陽大洋
價格:20.00元/1 品牌:民泉 型號:AD-98 / 2016-04-06純水機科爾特50G專用增壓泵24v
價格:72.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-06原裝50G柏繁泵純水機水泵 反滲透純水機增壓泵
價格:87.00元/1 品牌:民泉 型號:QA-36 / 2016-04-06
深圳市盛唐偉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陸敬成 | 30% | 人民幣15萬元 |
馮紅花 | 23% | 人民幣11.5萬元 |
李元祥 | 15% | 人民幣7.5萬元 |
雷培 | 13% | 人民幣6.5萬元 |
陳波 | 12% | 人民幣6萬元 |
王凱 | 2% | 人民幣1萬元 |
劉訓(xùn) | 2% | 人民幣1萬元 |
張國宗 | 2% | 人民幣1萬元 |
阮麒如 | 1% | 人民幣0.5萬元 |
深圳市盛唐偉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股權(quán)和公證書 | - | - | 2021-09-01 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-06-08 | 2020-11-17 | 2021-09-01 |
投資人 | 李元祥 7.5(萬元)15%馮紅花 11.5(萬元)23%張國宗 1(萬元)2%劉訓(xùn) 1(萬元)2%王凱 1(萬元)2%雷培 6.5(萬元)13%阮麒如 0.5(萬元)1%陳波 6(萬元)12%陸敬成 15(萬元)30% | 李元祥 20.5(萬元)41%馮紅花 9.5(萬元)19%張國宗 0.5(萬元)1%劉訓(xùn) 0.5(萬元)1%王凱 0.5(萬元)1%雷培 4.5(萬元)9%阮麒如 0.5(萬元)1%陳波 4(萬元)8%陸敬成 9.5(萬元)19% | 2021-09-01 |
投資人 | 馮紅花 9.5(萬元)19% 劉訓(xùn) 0.5(萬元)1% 李元祥 20.5(萬元)41% 張國宗 0.5(萬元)1% 陳波 4(萬元)8% 雷培 4.5(萬元)9% 陸敬成 9.5(萬元)19% 王凱 0.5(萬元)1% 阮麒如 0.5(萬元)1% | 馮紅花 6.5(萬元)13% 劉訓(xùn) 0.5(萬元)1% 李元祥 20.5(萬元)41% 肖靜 3.5(萬元)7% [退出] 張國宗 0.5(萬元)1% 陳波 3.5(萬元)7% 雷培 4.5(萬元)9% 陸敬成 9.5(萬元)19% 王凱 0.5(萬元)1% 阮麒如 0.5(萬元)1% | 2020-11-26 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-11-17 | 2019-08-05 | 2020-11-26 |
投資人 | 馮紅花 9.5(萬元)19%劉訓(xùn) 0.5(萬元)1%李元祥 20.5(萬元)41%張國宗 0.5(萬元)1%陳波 4(萬元)8%雷培 4.5(萬元)9%陸敬成 9.5(萬元)19%王凱 0.5(萬元)1%阮麒如 0.5(萬元)1% | 馮紅花 6.5(萬元)13%劉訓(xùn) 0.5(萬元)1%李元祥 20.5(萬元)41%肖靜 3.5(萬元)7%張國宗 0.5(萬元)1%陳波 3.5(萬元)7%雷培 4.5(萬元)9%陸敬成 9.5(萬元)19%王凱 0.5(萬元)1%阮麒如 0.5(萬元)1% | 2020-11-26 |
章程備案 | 2019-08-05 | 2018-07-05 | 2019-08-09 |
投資人 | 馮紅花 6.5(萬元)13% 劉訓(xùn) 0.5(萬元)1% 李元祥 20.5(萬元)41% 陳波 3.5(萬元)7% 雷培 4.5(萬元)9% 阮麒如 0.5(萬元)1% 張國宗 0.5(萬元)1% 肖靜 3.5(萬元)7% 陸敬成 9.5(萬元)19% 王凱 0.5(萬元)1% | 陸敬成 8.5(萬元)17% 張國宗 0.5(萬元)1% 肖靜 2.5(萬元)5% 陳波 3(萬元)6% 劉訓(xùn) 0.5(萬元)1% 阮麒如 0.5(萬元)1% 馮紅花 4.5(萬元)9% 王凱 0.5(萬元)1% 雷培 4(萬元)8% 付秀彩 5(萬元)10% 李元祥 20.5(萬元)41% | 2019-08-09 |
股東 | 馮紅花 6.5( + 44.44444% )(萬元)13% 劉訓(xùn) 0.5(萬元)1% 李元祥 20.5(萬元)41% 陳波 3.5( + 16.66667% )(萬元)7% 雷培 4.5( + 12.5% )(萬元)9% 阮麒如 0.5(萬元)1% 張國宗 0.5(萬元)1% 肖靜 3.5( + 40% )(萬元)7% 陸敬成 9.5( + 11.76471% )(萬元)19% 王凱 0.5(萬元)1% | 陸敬成 8.5(萬元)17% 張國宗 0.5(萬元)1% 肖靜 2.5(萬元)5% 陳波 3(萬元)6% 劉訓(xùn) 0.5(萬元)1% 阮麒如 0.5(萬元)1% 馮紅花 4.5(萬元)9% 王凱 0.5(萬元)1% 雷培 4(萬元)8% 付秀彩 5(萬元)10% [退出] 李元祥 20.5(萬元)41% | 2019-08-09 |
投資人變更 | - | - | 2019-08-09 |
深圳市盛唐偉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陸敬成 | 監(jiān)事 |
李元祥 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
李元祥 | 總經(jīng)理 |
深圳市盛唐偉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22221146 | 山海 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 21769730 | CPPC | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-02 |
![]() | 21769800 | 真自然 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-02 |
![]() | 21536898 | 水凈凈 | 燈具空調(diào) | 11 | 2016-10-11 | |
![]() | 21536683 | 純天下 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-11 |
![]() | 21536849 | 冠軍水 | 燈具空調(diào) | 11 | 2016-10-11 | |
![]() | 16339983 | 康道夫 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-09 |
![]() | 22221146 | 山海 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 21769730 | CPPC | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-02 |
![]() | 21769800 | 真自然 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-02 |
![]() | 21536898 | 水凈凈 | 燈具空調(diào) | 11 | 2016-10-11 | |
![]() | 21536683 | 純天下 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-11 |
![]() | 21536849 | 冠軍水 | 燈具空調(diào) | 11 | 2016-10-11 | |
![]() | 16339983 | 康道夫 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-02-09 |
相關(guān)黃頁